ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Public/SES_FloodMapping)

2 PCT AEP Hazard Riverine Flooding (0)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
2 PCT AEP Hazard Overland Flooding (1)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
2 PCT AEP Depth Riverine Flooding (2)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
2 PCT AEP Depth Overland Flooding (3)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
2 PCT AEP Velocity Riverine Flooding (4)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
2 PCT AEP Velocity Overland Flooding (5)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
2 PCT AEP Water Level Riverine Flooding (6)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
2 PCT AEP Water Level Overland Flooding (7)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
1 PCT AEP Hazard Riverine Flooding (10)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
1 PCT AEP Hazard Overland Flooding (11)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
1 PCT AEP Depth Riverine Flooding (12)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
1 PCT AEP Depth Overland Flooding (13)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
1 PCT AEP Velocity Riverine Flooding (14)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
1 PCT AEP Velocity Overland Flooding (15)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
1 PCT AEP Water Level Riverine Flooding (16)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
1 PCT AEP Water Level Overland Flooding (17)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
0.5 PCT AEP Hazard Riverine Flooding (20)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
0.5 PCT AEP Hazard Overland Flooding (21)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
0.5 PCT AEP Depth Riverine Flooding (22)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
0.5 PCT AEP Depth Overland Flooding (23)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
0.5 PCT AEP Velocity Riverine Flooding (24)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
0.5 PCT AEP Velocity Overland Flooding (25)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
0.5 PCT AEP Water Level Riverine Flooding (26)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
0.5 PCT AEP Water Level Overland Flooding (27)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
1 PCT AEP Hazard Riverine Flooding [Climate Change] (30)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
1 PCT AEP Hazard Overland Flooding [Climate Change] (31)
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
H5 H5
H6 H6
1 PCT AEP Depth Riverine Flooding [Climate Change] (32)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
1 PCT AEP Depth Overland Flooding [Climate Change] (33)
0.0 - 0.1m 0.0 - 0.1m
0.1 - 0.25m 0.1 - 0.25m
0.25 - 0.5m 0.25 - 0.5m
0.5 - 1.0m 0.5 - 1.0m
1.0 - 2.0m 1.0 - 2.0m
2.0 - 4.0m 2.0 - 4.0m
>4.0m >4.0m
1 PCT AEP Velocity Riverine Flooding [Climate Change] (34)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
1 PCT AEP Velocity Overland Flooding [Climate Change] (35)
0 - 0.25 m/s 0 - 0.25 m/s
0.25 - 0.5 m/s 0.25 - 0.5 m/s
0.5 - 1.0 m/s 0.5 - 1.0 m/s
1.0- 2.0 m/s 1.0- 2.0 m/s
2.0 - 4.0 m/s 2.0 - 4.0 m/s
4.0 - 6.0 m/s 4.0 - 6.0 m/s
>6.0 m/s >6.0 m/s
1 PCT AEP Water Level Riverine Flooding [Climate Change] (36)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD
1 PCT AEP Water Level Overland Flooding [Climate Change] (37)
-10 - 2.5 mAHD -10 - 2.5 mAHD
2.5 - 5 mAHD 2.5 - 5 mAHD
5.0 - 100 mAHD 5.0 - 100 mAHD
100 - 250 mAHD 100 - 250 mAHD
250 - 500 mAHD 250 - 500 mAHD
500 - 750 mAHD 500 - 750 mAHD
750 - 1,000 mAHD 750 - 1,000 mAHD
1,000 - 1,250 mAHD 1,000 - 1,250 mAHD
1,250 - 1,500 mAHD 1,250 - 1,500 mAHD